- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Категория продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара
ОРГАНА | Приложение | Закрытый трехколесный мотоцикл кабины |
Максимальная скорость проектирования | ≥60 км/ч. | |
Грузоподъемность | 1500 –2000 кг | |
Вес брутто | 700 КГ | |
РАЗМЕР(L*W*H) | 3650*1400 мм | |
Размер груза(L*W*H) | 2000*1400 мм | |
Цвет | Красный/зеленый/Белый/Черный/Другие цвета | |
Тормоз передних колес | барабанный тормоз | |
ЧАСИС ( РАМА) | Киль (мм) | 40*80 |
Гусеница | 1150 мм | |
Колесная база | 2600 мм | |
Дорожный просвет | 170 мм | |
Шина | 5.00-12 с запасным колесом | |
ПОДВЕСКА И АМОРТИЗАТОР | Режим торможения | Передние и задние колеса, барабан |
Режим работы тормозов (передний/задний ход) | барабанный тормоз | |
Передняя подвеска | амортизатор горных колебаний | |
Задняя подвеска | Листовой рессоре 7 шт. | |
Тип трансмиссии | Привод вала | |
Задняя ось | Прочность автомобиля , ведущая задняя ось | |
ДВИГАТЕЛЬ | Тип двигателя | Одноцилиндровый , 4-тактный, распределительный вал опущен, водяное охлаждение на 200 куб. См. |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением | |
Ход поршня цилиндра | 70×64,8 мм | |
Емкость топливного бака | 15 Л. | |
Тип топлива | Бензин | |
Степень сжатия | 9.0∶1 | |
Мин. Расход топлива | <=354 г kw.h | |
Номинальная мощность и скорость вращения | 10,8 квт/6500 об/мин | |
Макс. Скорость вращения/торга | 18,5 Н·м/4500 об/мин | |
Самая низкая устойчивость при отсутствии нагрузки | 1500±150 об/мин | |
Метод сцепления | Ручной | |
Мощность | 10.8 квт | |
Система зажигания | В.Д | |
Применить к | Мотрицикл | |
Стартер | Кик/Электрический | |
УПАКОВКА | Грузоподъемность | 24 устройства в 40"HQ(CKD) |
Время доставки (от загрузочного порта) | 35-40Дэйс после получения предоплаты |
В: Вы производитель или трейдер?
Ответ: Мы являемся производителем, ориентируясь на НИОКР, производство и продажу трехколесных циклов.
В: Что такое MOQ?
Ответ: Наш MOQ будет одним контейнером 40HQ. В зависимости от модели количество трехциклов будет варьироваться от 20 до 50.
В: Могу ли я сначала купить пробный трицикл?
Ответ: К сожалению, мы не можем предоставить один или несколько примеров трехколесных циклов.
В: Можете ли вы настроить трехколесные циклы?
Ответ: Да. У нас есть сильная команда по исследованиям и разработкам, которая может обеспечить углубленную настройку в соответствии с реальными потребностями клиентов.